Clique para exibir o resultado
14-32-33-36-41-52
Siga-nos no Google+
O sorteio das bolas premiadas foi realizado em SÃO PAULO-SP no Caminhão da Sorte
PREMIAÇÃO
| Faixa | N° Ganhadores | Prêmio R$ |
| 6 acertos | 3 | 81.594.699,72 |
| 5 acertos | 1368 | 27.413,18 |
| 4 acertos | 113258 | 473,01 |
CIDADES PREMIADAS
PONTOS COM RELAÇÃO AOS JOGOS ANTERIORES
Ou seja, a quantidade de pontos que teve o resultado deste concurso (1455) em relação aos concursos anteriores.
| Anterior | Concurso | Data | Pontos | Números repetidos |
| -1 | 1454 | 22/12/2012 | 2 | 41-52 |
| -2 | 1453 | 20/12/2012 | 1 | 32 |
| -3 | 1452 | 18/12/2012 | 1 | 14 |
| -4 | 1451 | 15/12/2012 | 2 | 33-52 |
| -5 | 1450 | 12/12/2012 | 0 | |
| -6 | 1449 | 08/12/2012 | 1 | 52 |
| -7 | 1448 | 05/12/2012 | 1 | 36 |
| -8 | 1447 | 01/12/2012 | 2 | 33-41 |
| -9 | 1446 | 28/11/2012 | 1 | 32 |
| -10 | 1445 | 24/11/2012 | 2 | 32-41 |
| -11 | 1444 | 21/11/2012 | 0 | |
| -12 | 1443 | 17/11/2012 | 2 | 32-52 |
| -13 | 1442 | 14/11/2012 | 0 | |
| -14 | 1441 | 10/11/2012 | 1 | 36 |
| -15 | 1440 | 07/11/2012 | 1 | 36 |
| -16 | 1439 | 03/11/2012 | 0 | |
| -17 | 1438 | 31/10/2012 | 3 | 14-33-36 |
| -18 | 1437 | 27/10/2012 | 0 | |
| -19 | 1436 | 24/10/2012 | 0 | |
| -20 | 1435 | 20/10/2012 | 1 | 52 |
| -21 | 1434 | 17/10/2012 | 0 | |
| -22 | 1433 | 13/10/2012 | 2 | 14-52 |
| -23 | 1432 | 10/10/2012 | 0 | |
| -24 | 1431 | 06/10/2012 | 1 | 33 |
| -25 | 1430 | 03/10/2012 | 1 | 52 |
| -26 | 1429 | 29/09/2012 | 0 | |
| -27 | 1428 | 26/09/2012 | 0 | |
| -28 | 1427 | 22/09/2012 | 0 | |
| -29 | 1426 | 19/09/2012 | 0 | |
| -30 | 1425 | 15/09/2012 | 1 | 36 |
| -31 | 1424 | 12/09/2012 | 0 | |
| -32 | 1423 | 08/09/2012 | 0 | |
| -33 | 1422 | 05/09/2012 | 0 | |
| -34 | 1421 | 01/09/2012 | 0 | |
| -35 | 1420 | 29/08/2012 | 1 | 36 |
| -36 | 1419 | 25/08/2012 | 1 | 52 |
| -37 | 1418 | 22/08/2012 | 0 | |
| -38 | 1417 | 18/08/2012 | 1 | 52 |
| -39 | 1416 | 15/08/2012 | 0 | |
| -40 | 1415 | 11/08/2012 | 1 | 36 |
| -41 | 1414 | 09/08/2012 | 0 | |
| -42 | 1413 | 07/08/2012 | 1 | 33 |
| -43 | 1412 | 04/08/2012 | 1 | 41 |
| -44 | 1411 | 01/08/2012 | 1 | 32 |
| -45 | 1410 | 28/07/2012 | 0 | |
| -46 | 1409 | 25/07/2012 | 0 | |
| -47 | 1408 | 21/07/2012 | 0 | |
| -48 | 1407 | 18/07/2012 | 0 | |
| -49 | 1406 | 14/07/2012 | 0 | |
| -50 | 1405 | 11/07/2012 | 2 | 14-32 |
PONTOS DE UM CONCURSO COM SEU ANTERIOR IMEDIATO
Ou seja, a quantidade de números que repetiram de um concurso para o outro imediatamente anterior.
| Concurso | Data | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1455 | 22/12/2012 | 2 | | | | | | |
| 1454 | 20/12/2012 | 0 | | | | | | |
| 1453 | 18/12/2012 | 1 | | | | | | |
| 1452 | 15/12/2012 | 2 | | | | | | |
| 1451 | 12/12/2012 | 0 | | | | | | |
| 1450 | 08/12/2012 | 0 | | | | | | |
| 1449 | 05/12/2012 | 1 | | | | | | |
| 1448 | 01/12/2012 | 1 | | | | | | |
| 1447 | 28/11/2012 | 0 | | | | | | |
| 1446 | 24/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1445 | 21/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1444 | 17/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1443 | 14/11/2012 | 2 | | | | | | |
| 1442 | 10/11/2012 | 0 | | | | | | |
| 1441 | 07/11/2012 | 2 | | | | | | |
| 1440 | 03/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1439 | 31/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1438 | 27/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1437 | 24/10/2012 | 1 | | | | | | |
| 1436 | 20/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1435 | 17/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1434 | 13/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1433 | 10/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1432 | 06/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1431 | 03/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1430 | 29/09/2012 | 1 | | | | | | |
| 1429 | 26/09/2012 | 0 | | | | | | |
| 1428 | 22/09/2012 | 0 | | | | | | |
| 1427 | 19/09/2012 | 1 | | | | | | |
| 1426 | 15/09/2012 | 0 | | | | | | |
| 1425 | 12/09/2012 | 3 | | | | | | |
| 1424 | 08/09/2012 | 1 | | | | | | |
| 1423 | 05/09/2012 | 0 | | | | | | |
| 1422 | 01/09/2012 | 2 | | | | | | |
| 1421 | 29/08/2012 | 0 | | | | | | |
| 1420 | 25/08/2012 | 0 | | | | | | |
| 1419 | 22/08/2012 | 0 | | | | | | |
| 1418 | 18/08/2012 | 2 | | | | | | |
| 1417 | 15/08/2012 | 0 | | | | | | |
| 1416 | 11/08/2012 | 1 | | | | | | |
| 1415 | 09/08/2012 | 2 | | | | | | |
| 1414 | 07/08/2012 | 0 | | | | | | |
| 1413 | 04/08/2012 | 1 | | | | | | |
| 1412 | 01/08/2012 | 1 | | | | | | |
| 1411 | 28/07/2012 | 0 | | | | | | |
| 1410 | 25/07/2012 | 1 | | | | | | |
| 1409 | 21/07/2012 | 1 | | | | | | |
| 1408 | 18/07/2012 | 1 | | | | | | |
| 1407 | 14/07/2012 | 0 | | | | | | |
| 1406 | 11/07/2012 | 1 | | | | | | |
| 1405 | 07/07/2012 | 1 | | | | | | |
| TOTAIS | Atraso Atual | Atraso Máximo |
| 2 pontos | 119 | 8,2% | 0 | 60 |
| 3 pontos | 12 | 0,8% | 30 | 455 |
| 4 pontos | 1 | 0,1% | 229 | 229 |
| 5 pontos | 1 | 0,1% | 1146 | 1146 |
| 6 pontos | 0 | 0,0% | | |
Clique aqui para ver a tabela acima completa.
A COMBINAÇÃO SORTEADA NESTE CONCURSO TEVE QUANTOS PONTOS ANTES *
| Quantidade | Pontos |
| 0 x | 6 pt |
| 0 x | 5 pt |
| 1 x | 4 pt |
| 16 x | 3 pt |
| 135 x | 2 pt |
| 586 x | 1 pt |
* Nunca teve um jogo que repetiu 6pt, e apenas 7 concursos que repetiram 5pt.
PONTOS QUE TODOS CONCURSOS TIVERAM ANTES DELE
| Concurso | 0pt | 1pt | 2pt | 3pt | 4pt | 5pt | 6pt |
| 1455 | 716 | 586 | 135 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1454 | 746 | 533 | 157 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1453 | 755 | 544 | 141 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1452 | 760 | 541 | 136 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1451 | 753 | 528 | 156 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1450 | 776 | 539 | 126 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 1449 | 751 | 556 | 126 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1448 | 745 | 561 | 132 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1447 | 741 | 555 | 136 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 1446 | 735 | 545 | 146 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1445 | 713 | 567 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1444 | 738 | 560 | 130 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 1443 | 750 | 522 | 151 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1442 | 708 | 589 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1441 | 737 | 532 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | 744 | 548 | 128 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 1439 | 752 | 529 | 141 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 1438 | 734 | 553 | 128 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 1437 | 770 | 547 | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1436 | 732 | 551 | 138 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1435 | 737 | 536 | 154 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1434 | 767 | 530 | 130 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1433 | 741 | 541 | 136 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1432 | 736 | 539 | 139 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1431 | 713 | 548 | 150 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | 766 | 528 | 118 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1429 | 788 | 500 | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | 763 | 520 | 126 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 1427 | 732 | 542 | 135 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1426 | 739 | 545 | 130 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | 720 | 549 | 135 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 1424 | 734 | 555 | 119 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 1423 | 733 | 548 | 125 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 1422 | 706 | 567 | 128 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1421 | 728 | 543 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | 756 | 521 | 126 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | 741 | 537 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | 734 | 521 | 144 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1417 | 706 | 566 | 130 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 1416 | 730 | 553 | 118 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 1415 | 753 | 513 | 129 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | 738 | 544 | 118 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | 722 | 553 | 121 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1412 | 723 | 544 | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | 752 | 508 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | 715 | 523 | 153 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | 758 | 509 | 128 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 1408 | 709 | 550 | 135 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 1407 | 704 | 537 | 146 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 1406 | 703 | 555 | 137 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1405 | 713 | 556 | 127 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Somatória | 401.343 | 100.096 | 10.391 | 480 | 7 | 0 |
| Média Geral | 374,9 | 275,8 | 68,8 | 7,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Média 100 últ | 725,3 | 532,1 | 132,8 | 13,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Média 50 últ | 738,1 | 542,2 | 134,3 | 14,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Média 10 últ | 747,8 | 548,8 | 139,1 | 13,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Clique aqui para ver a tabela acima completa.
NÚMEROS MAIS ATRASADOS (EM ORDEM DE ATRASO)
| Dezena | Atraso Conc | Último Concurso Saiu | Maior Atraso | Atraso Máximo Nos Concursos |
| 21 | 32 | 1423 há 114 dias. | 68 | entre 679-611 |
| 08 | 28 | 1427 há 100 dias. | 61 | entre 410-349 |
| 09 | 24 | 1431 há 86 dias. | 54 | entre 975-921 |
| 16 | 23 | 1432 há 82 dias. | 40 | entre 891-851 |
| 59 | 23 | 1432 há 82 dias. | 53 | entre 1179-1126 |
| 46 | 22 | 1433 há 79 dias. | 48 | entre 1218-1170 |
| 03 | 21 | 1434 há 75 dias. | 52 | entre 377-325 |
| 15 | 20 | 1435 há 72 dias. | 48 | entre 1105-1057 |
| 22 | 18 | 1437 há 65 dias. | 51 | entre 1114-1063 |
| 23 | 18 | 1437 há 65 dias. | 53 | entre 1436-1383 |
| 37 | 18 | 1437 há 65 dias. | 53 | entre 1317-1264 |
| 07 | 17 | 1438 há 61 dias. | 42 | entre 1304-1262 |
| 43 | 16 | 1439 há 58 dias. | 52 | entre 315-263 |
| 42 | 16 | 1439 há 58 dias. | 54 | entre 1223-1169 |
| 35 | 16 | 1439 há 58 dias. | 62 | entre 483-421 |
| 53 | 14 | 1441 há 51 dias. | 42 | entre 826-784 |
| 17 | 14 | 1441 há 51 dias. | 60 | entre 641-581 |
| 34 | 13 | 1442 há 47 dias. | 73 | entre 1391-1318 |
| 54 | 12 | 1443 há 44 dias. | 43 | entre 543-500 |
| 12 | 12 | 1443 há 44 dias. | 62 | entre 859-797 |
| 20 | 12 | 1443 há 44 dias. | 70 | entre 743-673 |
| 55 | 11 | 1444 há 40 dias. | 73 | entre 872-799 |
| 05 | 10 | 1445 há 37 dias. | 43 | entre 1127-1084 |
| 49 | 10 | 1445 há 37 dias. | 52 | entre 807-755 |
| 51 | 9 | 1446 há 33 dias. | 44 | entre 1102-1058 |
| 24 | 9 | 1446 há 33 dias. | 52 | entre 577-525 |
| 40 | 9 | 1446 há 33 dias. | 53 | entre 816-763 |
| 39 | 8 | 1447 há 30 dias. | 50 | entre 91-41 |
| 19 | 8 | 1447 há 30 dias. | 83 | entre 460-377 |
| 01 | 7 | 1448 há 26 dias. | 47 | entre 1436-1389 |
| 60 | 7 | 1448 há 26 dias. | 59 | entre 554-495 |
| 30 | 6 | 1449 há 23 dias. | 40 | entre 420-380 |
| 18 | 6 | 1449 há 23 dias. | 55 | entre 198-143 |
| 56 | 6 | 1449 há 23 dias. | 68 | entre 969-901 |
| 31 | 5 | 1450 há 19 dias. | 43 | entre 1088-1045 |
| 45 | 5 | 1450 há 19 dias. | 63 | entre 357-294 |
| 44 | 5 | 1450 há 19 dias. | 65 | entre 1253-1188 |
| 38 | 5 | 1450 há 19 dias. | 78 | entre 1177-1099 |
| 26 | 5 | 1450 há 19 dias. | 89 | entre 616-527 |
| 11 | 4 | 1451 há 16 dias. | 50 | entre 395-345 |
| 10 | 4 | 1451 há 16 dias. | 55 | entre 496-441 |
| 28 | 3 | 1452 há 13 dias. | 47 | entre 1440-1393 |
| 58 | 3 | 1452 há 13 dias. | 60 | entre 1104-1044 |
| 02 | 3 | 1452 há 13 dias. | 62 | entre 560-498 |
| 50 | 3 | 1452 há 13 dias. | 76 | entre 1045-969 |
| 25 | 2 | 1453 há 11 dias. | 38 | entre 1111-1073 |
| 57 | 2 | 1453 há 11 dias. | 45 | entre 1171-1126 |
| 47 | 2 | 1453 há 11 dias. | 50 | entre 203-153 |
| 13 | 2 | 1453 há 11 dias. | 54 | entre 1170-1116 |
| 06 | 2 | 1453 há 11 dias. | 59 | entre 911-852 |
| 29 | 1 | 1454 há 9 dias. | 44 | entre 980-936 |
| 48 | 1 | 1454 há 9 dias. | 51 | entre 1148-1097 |
| 27 | 1 | 1454 há 9 dias. | 52 | entre 593-541 |
| 04 | 1 | 1454 há 9 dias. | 56 | entre 661-605 |
| 33 | 0 | Últimos concurso | 37 | entre 154-117 |
| 36 | 0 | Últimos concurso | 42 | entre 386-344 |
| 32 | 0 | Últimos concurso | 45 | entre 1288-1243 |
| 14 | 0 | Últimos concurso | 51 | entre 271-220 |
| 52 | 0 | Últimos concurso | 58 | entre 1007-949 |
| 41 | 0 | Últimos concurso | 61 | entre 1412-1351 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM DESDE O PRIMEIRO CONCURSO
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 05 | 177 | 2,0% | 10 |
| 33 | 164 | 1,9% | 0 |
| 54 | 162 | 1,9% | 12 |
| 51 | 161 | 1,8% | 9 |
| 43 | 160 | 1,8% | 16 |
| 53 | 160 | 1,8% | 14 |
| 04 | 159 | 1,8% | 1 |
| 24 | 158 | 1,8% | 9 |
| 29 | 158 | 1,8% | 1 |
| 17 | 157 | 1,8% | 14 |
| 52 | 157 | 1,8% | 0 |
| 41 | 156 | 1,8% | 0 |
| 42 | 156 | 1,8% | 16 |
| 49 | 156 | 1,8% | 10 |
| 13 | 155 | 1,8% | 2 |
| 50 | 155 | 1,8% | 3 |
| 16 | 154 | 1,8% | 23 |
| 12 | 153 | 1,8% | 12 |
| 32 | 153 | 1,8% | 0 |
| 28 | 152 | 1,7% | 3 |
| 10 | 151 | 1,7% | 4 |
| 08 | 150 | 1,7% | 28 |
| 23 | 150 | 1,7% | 18 |
| 30 | 149 | 1,7% | 6 |
| 36 | 149 | 1,7% | 0 |
| 37 | 147 | 1,7% | 18 |
| 47 | 147 | 1,7% | 2 |
| 07 | 146 | 1,7% | 17 |
| 34 | 146 | 1,7% | 13 |
| 44 | 146 | 1,7% | 5 |
| 59 | 146 | 1,7% | 23 |
| 27 | 145 | 1,7% | 1 |
| 03 | 144 | 1,6% | 21 |
| 31 | 144 | 1,6% | 5 |
| 02 | 143 | 1,6% | 3 |
| 56 | 143 | 1,6% | 6 |
| 19 | 141 | 1,6% | 8 |
| 38 | 141 | 1,6% | 5 |
| 40 | 141 | 1,6% | 9 |
| 20 | 140 | 1,6% | 12 |
| 57 | 140 | 1,6% | 2 |
| 58 | 140 | 1,6% | 3 |
| 60 | 140 | 1,6% | 7 |
| 18 | 138 | 1,6% | 6 |
| 06 | 137 | 1,6% | 2 |
| 25 | 137 | 1,6% | 2 |
| 11 | 136 | 1,6% | 4 |
| 35 | 136 | 1,6% | 16 |
| 01 | 135 | 1,5% | 7 |
| 14 | 135 | 1,5% | 0 |
| 39 | 134 | 1,5% | 8 |
| 15 | 133 | 1,5% | 20 |
| 48 | 132 | 1,5% | 1 |
| 55 | 132 | 1,5% | 11 |
| 45 | 130 | 1,5% | 5 |
| 46 | 130 | 1,5% | 22 |
| 21 | 127 | 1,5% | 32 |
| 09 | 126 | 1,4% | 24 |
| 22 | 123 | 1,4% | 18 |
| 26 | 117 | 1,3% | 5 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM NOS ÚLTIMOS 50 CONCURSOS
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 52 | 10 | 3,3% | 0 |
| 02 | 9 | 3,0% | 3 |
| 13 | 8 | 2,7% | 2 |
| 19 | 8 | 2,7% | 8 |
| 24 | 8 | 2,7% | 9 |
| 36 | 8 | 2,7% | 0 |
| 06 | 7 | 2,3% | 2 |
| 29 | 7 | 2,3% | 1 |
| 44 | 7 | 2,3% | 5 |
| 45 | 7 | 2,3% | 5 |
| 48 | 7 | 2,3% | 1 |
| 56 | 7 | 2,3% | 6 |
| 07 | 6 | 2,0% | 17 |
| 12 | 6 | 2,0% | 12 |
| 18 | 6 | 2,0% | 6 |
| 30 | 6 | 2,0% | 6 |
| 32 | 6 | 2,0% | 0 |
| 33 | 6 | 2,0% | 0 |
| 38 | 6 | 2,0% | 5 |
| 39 | 6 | 2,0% | 8 |
| 49 | 6 | 2,0% | 10 |
| 57 | 6 | 2,0% | 2 |
| 05 | 5 | 1,7% | 10 |
| 08 | 5 | 1,7% | 28 |
| 15 | 5 | 1,7% | 20 |
| 22 | 5 | 1,7% | 18 |
| 27 | 5 | 1,7% | 1 |
| 40 | 5 | 1,7% | 9 |
| 41 | 5 | 1,7% | 0 |
| 46 | 5 | 1,7% | 22 |
| 50 | 5 | 1,7% | 3 |
| 55 | 5 | 1,7% | 11 |
| 58 | 5 | 1,7% | 3 |
| 03 | 4 | 1,3% | 21 |
| 04 | 4 | 1,3% | 1 |
| 14 | 4 | 1,3% | 0 |
| 17 | 4 | 1,3% | 14 |
| 25 | 4 | 1,3% | 2 |
| 26 | 4 | 1,3% | 5 |
| 28 | 4 | 1,3% | 3 |
| 31 | 4 | 1,3% | 5 |
| 34 | 4 | 1,3% | 13 |
| 37 | 4 | 1,3% | 18 |
| 42 | 4 | 1,3% | 16 |
| 43 | 4 | 1,3% | 16 |
| 47 | 4 | 1,3% | 2 |
| 53 | 4 | 1,3% | 14 |
| 54 | 4 | 1,3% | 12 |
| 01 | 3 | 1,0% | 7 |
| 10 | 3 | 1,0% | 4 |
| 16 | 3 | 1,0% | 23 |
| 20 | 3 | 1,0% | 12 |
| 21 | 3 | 1,0% | 32 |
| 51 | 3 | 1,0% | 9 |
| 59 | 3 | 1,0% | 23 |
| 60 | 3 | 1,0% | 7 |
| 09 | 2 | 0,7% | 24 |
| 11 | 2 | 0,7% | 4 |
| 23 | 2 | 0,7% | 18 |
| 35 | 2 | 0,7% | 16 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM NOS ÚLTIMOS 20 CONCURSOS
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 02 | 6 | 5,0% | 3 |
| 32 | 5 | 4,2% | 0 |
| 36 | 5 | 4,2% | 0 |
| 52 | 5 | 4,2% | 0 |
| 06 | 4 | 3,3% | 2 |
| 13 | 4 | 3,3% | 2 |
| 28 | 4 | 3,3% | 3 |
| 33 | 4 | 3,3% | 0 |
| 41 | 4 | 3,3% | 0 |
| 48 | 4 | 3,3% | 1 |
| 56 | 4 | 3,3% | 6 |
| 57 | 4 | 3,3% | 2 |
| 01 | 3 | 2,5% | 7 |
| 14 | 3 | 2,5% | 0 |
| 27 | 3 | 2,5% | 1 |
| 29 | 3 | 2,5% | 1 |
| 30 | 3 | 2,5% | 6 |
| 38 | 3 | 2,5% | 5 |
| 49 | 3 | 2,5% | 10 |
| 05 | 2 | 1,7% | 10 |
| 12 | 2 | 1,7% | 12 |
| 19 | 2 | 1,7% | 8 |
| 20 | 2 | 1,7% | 12 |
| 23 | 2 | 1,7% | 18 |
| 24 | 2 | 1,7% | 9 |
| 25 | 2 | 1,7% | 2 |
| 26 | 2 | 1,7% | 5 |
| 31 | 2 | 1,7% | 5 |
| 34 | 2 | 1,7% | 13 |
| 51 | 2 | 1,7% | 9 |
| 55 | 2 | 1,7% | 11 |
| 58 | 2 | 1,7% | 3 |
| 04 | 1 | 0,8% | 1 |
| 07 | 1 | 0,8% | 17 |
| 10 | 1 | 0,8% | 4 |
| 11 | 1 | 0,8% | 4 |
| 17 | 1 | 0,8% | 14 |
| 18 | 1 | 0,8% | 6 |
| 22 | 1 | 0,8% | 18 |
| 35 | 1 | 0,8% | 16 |
| 37 | 1 | 0,8% | 18 |
| 39 | 1 | 0,8% | 8 |
| 40 | 1 | 0,8% | 9 |
| 42 | 1 | 0,8% | 16 |
| 43 | 1 | 0,8% | 16 |
| 44 | 1 | 0,8% | 5 |
| 45 | 1 | 0,8% | 5 |
| 47 | 1 | 0,8% | 2 |
| 50 | 1 | 0,8% | 3 |
| 53 | 1 | 0,8% | 14 |
| 54 | 1 | 0,8% | 12 |
| 60 | 1 | 0,8% | 7 |
| 03 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 08 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 09 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 15 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 16 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 21 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 46 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 59 | 0 | 0,0% | 1455 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM NOS ÚLTIMOS 10 CONCURSOS
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 52 | 4 | 6,7% | 0 |
| 02 | 3 | 5,0% | 3 |
| 06 | 3 | 5,0% | 2 |
| 32 | 3 | 5,0% | 0 |
| 33 | 3 | 5,0% | 0 |
| 41 | 3 | 5,0% | 0 |
| 57 | 3 | 5,0% | 2 |
| 01 | 2 | 3,3% | 7 |
| 13 | 2 | 3,3% | 2 |
| 14 | 2 | 3,3% | 0 |
| 25 | 2 | 3,3% | 2 |
| 27 | 2 | 3,3% | 1 |
| 28 | 2 | 3,3% | 3 |
| 29 | 2 | 3,3% | 1 |
| 36 | 2 | 3,3% | 0 |
| 56 | 2 | 3,3% | 6 |
| 04 | 1 | 1,7% | 1 |
| 10 | 1 | 1,7% | 4 |
| 11 | 1 | 1,7% | 4 |
| 18 | 1 | 1,7% | 6 |
| 19 | 1 | 1,7% | 8 |
| 24 | 1 | 1,7% | 9 |
| 26 | 1 | 1,7% | 5 |
| 30 | 1 | 1,7% | 6 |
| 31 | 1 | 1,7% | 5 |
| 38 | 1 | 1,7% | 5 |
| 39 | 1 | 1,7% | 8 |
| 40 | 1 | 1,7% | 9 |
| 44 | 1 | 1,7% | 5 |
| 45 | 1 | 1,7% | 5 |
| 47 | 1 | 1,7% | 2 |
| 48 | 1 | 1,7% | 1 |
| 50 | 1 | 1,7% | 3 |
| 51 | 1 | 1,7% | 9 |
| 58 | 1 | 1,7% | 3 |
| 60 | 1 | 1,7% | 7 |
| 03 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 05 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 07 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 08 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 09 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 12 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 15 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 16 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 17 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 20 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 21 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 22 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 23 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 34 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 35 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 37 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 42 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 43 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 46 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 49 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 53 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 54 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 55 | 0 | 0,0% | 1455 |
| 59 | 0 | 0,0% | 1455 |
ESTATÍSTICA DOS AMIGOS (NUMEROS QUE MAIS SAEM JUNTOS) AGRUPAMENTO DE 2 AMIGOS
| Rank | Amigos | N°
Vezes | Atrasos | Concursos |
| Atual | Último | Máximo | Médio |
| 1 | 05-33 | 29 | 24 | 145 | 186 | 51,1 | 1431-1286-1270... |
| 2 | 08-53 | 23 | 28 | 117 | 160 | 61,4 | 1427-1310-1299... |
| 3 | 15-57 | 22 | 153 | 7 | 207 | 60,4 | 1302-1295-1105... |
| 4 | 24-33 | 22 | 147 | 38 | 217 | 60,3 | 1308-1270-1145... |
| 5 | 05-24 | 22 | 86 | 37 | 192 | 64,3 | 1369-1332-1270... |
| 6 | 13-33 | 22 | 24 | 18 | 387 | 66,9 | 1431-1413-1351... |
| 7 | 05-27 | 22 | 11 | 62 | 228 | 68,6 | 1444-1382-1370... |
| 8 | 29-36 | 22 | 7 | 7 | 342 | 68,8 | 1448-1441-1425... |
| 9 | 02-50 | 22 | 3 | 87 | 289 | 66,9 | 1452-1365-1360... |
| 10 | 01-48 | 21 | 184 | 32 | 219 | 60,0 | 1271-1239-1169... |
| 11 | 23-51 | 21 | 154 | 46 | 266 | 61,0 | 1301-1255-1253... |
| 12 | 05-51 | 21 | 136 | 33 | 223 | 61,4 | 1319-1286-1269... |
| 13 | 05-11 | 21 | 60 | 90 | 184 | 65,4 | 1395-1305-1297... |
| 14 | 26-54 | 21 | 55 | 192 | 192 | 65,5 | 1400-1208-1028... |
| 15 | 13-42 | 21 | 52 | 87 | 308 | 67,5 | 1403-1316-1008... |
| 16 | 08-43 | 21 | 32 | 31 | 234 | 70,7 | 1423-1392-1329... |
| 17 | 06-28 | 21 | 15 | 66 | 187 | 65,7 | 1440-1374-1359... |
| 18 | 04-52 | 21 | 1 | 19 | 195 | 72,6 | 1454-1435-1433... |
