Clique para exibir o resultado
04-22-25-38-45-51
Siga-nos no Google+
O sorteio das bolas premiadas foi realizado em SÃO PAULO-SP no Caminhão da Sorte
PREMIAÇÃO
| Faixa | N° Ganhadores | Prêmio R$ |
| 6 acertos | 1 | 6.092.267,98 |
| 5 acertos | 144 | 11.881,33 |
| 4 acertos | 7105 | 344,00 |
CIDADES PREMIADAS
| Cidade | UF | Ganhadores |
| Hortolândia | SP | 1 |
PONTOS COM RELAÇÃO AOS JOGOS ANTERIORES
Ou seja, a quantidade de pontos que teve o resultado deste concurso (1488) em relação aos concursos anteriores.
| Anterior | Concurso | Data | Pontos | Números repetidos |
| -1 | 1487 | 20/04/2013 | 1 | 04 |
| -2 | 1486 | 17/04/2013 | 0 | |
| -3 | 1485 | 13/04/2013 | 1 | 04 |
| -4 | 1484 | 10/04/2013 | 0 | |
| -5 | 1483 | 06/04/2013 | 0 | |
| -6 | 1482 | 03/04/2013 | 0 | |
| -7 | 1481 | 30/03/2013 | 0 | |
| -8 | 1480 | 27/03/2013 | 0 | |
| -9 | 1479 | 23/03/2013 | 0 | |
| -10 | 1478 | 20/03/2013 | 0 | |
| -11 | 1477 | 16/03/2013 | 1 | 04 |
| -12 | 1476 | 13/03/2013 | 1 | 04 |
| -13 | 1475 | 09/03/2013 | 1 | 51 |
| -14 | 1474 | 06/03/2013 | 0 | |
| -15 | 1473 | 02/03/2013 | 0 | |
| -16 | 1472 | 27/02/2013 | 2 | 25-45 |
| -17 | 1471 | 23/02/2013 | 1 | 25 |
| -18 | 1470 | 20/02/2013 | 2 | 38-51 |
| -19 | 1469 | 16/02/2013 | 1 | 04 |
| -20 | 1468 | 13/02/2013 | 0 | |
| -21 | 1467 | 09/02/2013 | 0 | |
| -22 | 1466 | 06/02/2013 | 2 | 04-51 |
| -23 | 1465 | 02/02/2013 | 0 | |
| -24 | 1464 | 30/01/2013 | 0 | |
| -25 | 1463 | 26/01/2013 | 1 | 22 |
| -26 | 1462 | 23/01/2013 | 2 | 25-38 |
| -27 | 1461 | 19/01/2013 | 0 | |
| -28 | 1460 | 16/01/2013 | 2 | 04-38 |
| -29 | 1459 | 12/01/2013 | 0 | |
| -30 | 1458 | 09/01/2013 | 2 | 04-51 |
| -31 | 1457 | 05/01/2013 | 0 | |
| -32 | 1456 | 02/01/2013 | 0 | |
| -33 | 1455 | 31/12/2012 | 0 | |
| -34 | 1454 | 22/12/2012 | 1 | 04 |
| -35 | 1453 | 20/12/2012 | 1 | 25 |
| -36 | 1452 | 18/12/2012 | 0 | |
| -37 | 1451 | 15/12/2012 | 0 | |
| -38 | 1450 | 12/12/2012 | 2 | 38-45 |
| -39 | 1449 | 08/12/2012 | 0 | |
| -40 | 1448 | 05/12/2012 | 1 | 25 |
| -41 | 1447 | 01/12/2012 | 0 | |
| -42 | 1446 | 28/11/2012 | 1 | 51 |
| -43 | 1445 | 24/11/2012 | 0 | |
| -44 | 1444 | 21/11/2012 | 0 | |
| -45 | 1443 | 17/11/2012 | 0 | |
| -46 | 1442 | 14/11/2012 | 0 | |
| -47 | 1441 | 10/11/2012 | 1 | 38 |
| -48 | 1440 | 07/11/2012 | 1 | 51 |
| -49 | 1439 | 03/11/2012 | 0 | |
| -50 | 1438 | 31/10/2012 | 0 | |
PONTOS DE UM CONCURSO COM SEU ANTERIOR IMEDIATO
Ou seja, a quantidade de números que repetiram de um concurso para o outro imediatamente anterior.
| Concurso | Data | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1488 | 20/04/2013 | 1 | | | | | | |
| 1487 | 17/04/2013 | 0 | | | | | | |
| 1486 | 13/04/2013 | 1 | | | | | | |
| 1485 | 10/04/2013 | 0 | | | | | | |
| 1484 | 06/04/2013 | 1 | | | | | | |
| 1483 | 03/04/2013 | 1 | | | | | | |
| 1482 | 30/03/2013 | 0 | | | | | | |
| 1481 | 27/03/2013 | 0 | | | | | | |
| 1480 | 23/03/2013 | 1 | | | | | | |
| 1479 | 20/03/2013 | 0 | | | | | | |
| 1478 | 16/03/2013 | 0 | | | | | | |
| 1477 | 13/03/2013 | 1 | | | | | | |
| 1476 | 09/03/2013 | 1 | | | | | | |
| 1475 | 06/03/2013 | 0 | | | | | | |
| 1474 | 02/03/2013 | 1 | | | | | | |
| 1473 | 27/02/2013 | 1 | | | | | | |
| 1472 | 23/02/2013 | 1 | | | | | | |
| 1471 | 20/02/2013 | 1 | | | | | | |
| 1470 | 16/02/2013 | 0 | | | | | | |
| 1469 | 13/02/2013 | 0 | | | | | | |
| 1468 | 09/02/2013 | 0 | | | | | | |
| 1467 | 06/02/2013 | 0 | | | | | | |
| 1466 | 02/02/2013 | 1 | | | | | | |
| 1465 | 30/01/2013 | 0 | | | | | | |
| 1464 | 26/01/2013 | 0 | | | | | | |
| 1463 | 23/01/2013 | 1 | | | | | | |
| 1462 | 19/01/2013 | 0 | | | | | | |
| 1461 | 16/01/2013 | 0 | | | | | | |
| 1460 | 12/01/2013 | 1 | | | | | | |
| 1459 | 09/01/2013 | 1 | | | | | | |
| 1458 | 05/01/2013 | 1 | | | | | | |
| 1457 | 02/01/2013 | 0 | | | | | | |
| 1456 | 31/12/2012 | 2 | | | | | | |
| 1455 | 22/12/2012 | 2 | | | | | | |
| 1454 | 20/12/2012 | 0 | | | | | | |
| 1453 | 18/12/2012 | 1 | | | | | | |
| 1452 | 15/12/2012 | 2 | | | | | | |
| 1451 | 12/12/2012 | 0 | | | | | | |
| 1450 | 08/12/2012 | 0 | | | | | | |
| 1449 | 05/12/2012 | 1 | | | | | | |
| 1448 | 01/12/2012 | 1 | | | | | | |
| 1447 | 28/11/2012 | 0 | | | | | | |
| 1446 | 24/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1445 | 21/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1444 | 17/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1443 | 14/11/2012 | 2 | | | | | | |
| 1442 | 10/11/2012 | 0 | | | | | | |
| 1441 | 07/11/2012 | 2 | | | | | | |
| 1440 | 03/11/2012 | 1 | | | | | | |
| 1439 | 31/10/2012 | 0 | | | | | | |
| 1438 | 27/10/2012 | 0 | | | | | | |
| TOTAIS | Atraso Atual | Atraso Máximo |
| 2 pontos | 120 | 8,1% | 32 | 60 |
| 3 pontos | 12 | 0,8% | 63 | 455 |
| 4 pontos | 1 | 0,1% | 262 | 262 |
| 5 pontos | 1 | 0,1% | 1179 | 1179 |
| 6 pontos | 0 | 0,0% | | |
Clique aqui para ver a tabela acima completa.
A COMBINAÇÃO SORTEADA NESTE CONCURSO TEVE QUANTOS PONTOS ANTES *
| Quantidade | Pontos |
| 0 x | 6 pt |
| 0 x | 5 pt |
| 0 x | 4 pt |
| 17 x | 3 pt |
| 144 x | 2 pt |
| 532 x | 1 pt |
* Nunca teve um jogo que repetiu 6pt, e apenas 7 concursos que repetiram 5pt.
PONTOS QUE TODOS CONCURSOS TIVERAM ANTES DELE
| Concurso | 0pt | 1pt | 2pt | 3pt | 4pt | 5pt | 6pt |
| 1488 | 794 | 532 | 144 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1487 | 750 | 569 | 147 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 1486 | 762 | 562 | 146 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 1485 | 744 | 578 | 132 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 1484 | 730 | 588 | 144 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1483 | 778 | 565 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1482 | 782 | 547 | 127 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1481 | 782 | 528 | 149 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | 819 | 511 | 134 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1479 | 781 | 539 | 145 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1478 | 777 | 537 | 147 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1477 | 749 | 575 | 142 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1476 | 756 | 572 | 138 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1475 | 741 | 574 | 143 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1474 | 769 | 540 | 153 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1473 | 751 | 571 | 133 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 1472 | 763 | 555 | 146 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1471 | 759 | 540 | 161 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1470 | 750 | 562 | 148 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1469 | 733 | 583 | 136 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1468 | 763 | 563 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1467 | 736 | 575 | 138 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 1466 | 743 | 550 | 152 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1465 | 759 | 561 | 136 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1464 | 728 | 574 | 136 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 1463 | 758 | 562 | 126 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 1462 | 742 | 581 | 126 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 1461 | 731 | 569 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1460 | 752 | 546 | 135 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 1459 | 764 | 533 | 147 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1458 | 710 | 585 | 144 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 1457 | 764 | 536 | 139 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1456 | 779 | 537 | 127 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 1455 | 716 | 586 | 135 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1454 | 746 | 533 | 157 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1453 | 755 | 544 | 141 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1452 | 760 | 541 | 136 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1451 | 753 | 528 | 156 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1450 | 776 | 539 | 126 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 1449 | 751 | 556 | 126 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1448 | 745 | 561 | 132 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1447 | 741 | 555 | 136 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 1446 | 735 | 545 | 146 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1445 | 713 | 567 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1444 | 738 | 560 | 130 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 1443 | 750 | 522 | 151 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1442 | 708 | 589 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1441 | 737 | 532 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | 744 | 548 | 128 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 1439 | 752 | 529 | 141 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 1438 | 734 | 553 | 128 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Somatória | 419.743 | 104.715 | 10.895 | 501 | 7 | 0 |
| Média Geral | 383,4 | 282,1 | 70,4 | 7,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Média 100 últ | 741,1 | 545,5 | 135,9 | 14,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Média 50 últ | 752,4 | 554,7 | 139,9 | 14,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Média 10 últ | 772,2 | 551,9 | 139,8 | 17,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Clique aqui para ver a tabela acima completa.
NÚMEROS MAIS ATRASADOS (EM ORDEM DE ATRASO)
| Dezena | Atraso Conc | Último Concurso Saiu | Maior Atraso | Atraso Máximo Nos Concursos |
| 07 | 50 | 1438 há 175 dias. | 42 | entre 1304-1262 |
| 08 | 32 | 1456 há 112 dias. | 61 | entre 410-349 |
| 15 | 31 | 1457 há 109 dias. | 48 | entre 1105-1057 |
| 42 | 31 | 1457 há 109 dias. | 54 | entre 1223-1169 |
| 31 | 27 | 1461 há 95 dias. | 43 | entre 1088-1045 |
| 05 | 26 | 1462 há 91 dias. | 43 | entre 1127-1084 |
| 32 | 24 | 1464 há 84 dias. | 45 | entre 1288-1243 |
| 16 | 23 | 1465 há 81 dias. | 40 | entre 891-851 |
| 19 | 20 | 1468 há 70 dias. | 83 | entre 460-377 |
| 18 | 16 | 1472 há 56 dias. | 55 | entre 198-143 |
| 33 | 15 | 1473 há 53 dias. | 37 | entre 154-117 |
| 58 | 15 | 1473 há 53 dias. | 60 | entre 1104-1044 |
| 43 | 14 | 1474 há 49 dias. | 52 | entre 315-263 |
| 02 | 14 | 1474 há 49 dias. | 62 | entre 560-498 |
| 13 | 13 | 1475 há 46 dias. | 54 | entre 1170-1116 |
| 12 | 13 | 1475 há 46 dias. | 62 | entre 859-797 |
| 46 | 11 | 1477 há 39 dias. | 48 | entre 1218-1170 |
| 03 | 11 | 1477 há 39 dias. | 52 | entre 377-325 |
| 47 | 10 | 1478 há 35 dias. | 50 | entre 203-153 |
| 37 | 10 | 1478 há 35 dias. | 53 | entre 1317-1264 |
| 57 | 9 | 1479 há 32 dias. | 45 | entre 1171-1126 |
| 48 | 9 | 1479 há 32 dias. | 51 | entre 1148-1097 |
| 60 | 9 | 1479 há 32 dias. | 59 | entre 554-495 |
| 50 | 9 | 1479 há 32 dias. | 76 | entre 1045-969 |
| 14 | 8 | 1480 há 28 dias. | 51 | entre 271-220 |
| 52 | 8 | 1480 há 28 dias. | 58 | entre 1007-949 |
| 21 | 8 | 1480 há 28 dias. | 68 | entre 679-611 |
| 26 | 8 | 1480 há 28 dias. | 89 | entre 616-527 |
| 44 | 7 | 1481 há 25 dias. | 65 | entre 1253-1188 |
| 11 | 6 | 1482 há 21 dias. | 50 | entre 395-345 |
| 41 | 6 | 1482 há 21 dias. | 61 | entre 1412-1351 |
| 39 | 5 | 1483 há 18 dias. | 50 | entre 91-41 |
| 35 | 5 | 1483 há 18 dias. | 62 | entre 483-421 |
| 56 | 5 | 1483 há 18 dias. | 68 | entre 969-901 |
| 55 | 5 | 1483 há 18 dias. | 73 | entre 872-799 |
| 29 | 4 | 1484 há 14 dias. | 44 | entre 980-936 |
| 24 | 4 | 1484 há 14 dias. | 52 | entre 577-525 |
| 49 | 4 | 1484 há 14 dias. | 52 | entre 807-755 |
| 20 | 4 | 1484 há 14 dias. | 70 | entre 743-673 |
| 30 | 3 | 1485 há 11 dias. | 40 | entre 420-380 |
| 36 | 3 | 1485 há 11 dias. | 42 | entre 386-344 |
| 27 | 3 | 1485 há 11 dias. | 52 | entre 593-541 |
| 59 | 3 | 1485 há 11 dias. | 53 | entre 1179-1126 |
| 54 | 2 | 1486 há 7 dias. | 43 | entre 543-500 |
| 01 | 2 | 1486 há 7 dias. | 47 | entre 1436-1389 |
| 40 | 2 | 1486 há 7 dias. | 53 | entre 816-763 |
| 10 | 2 | 1486 há 7 dias. | 55 | entre 496-441 |
| 06 | 2 | 1486 há 7 dias. | 59 | entre 911-852 |
| 34 | 2 | 1486 há 7 dias. | 73 | entre 1391-1318 |
| 53 | 1 | 1487 há 4 dias. | 42 | entre 826-784 |
| 28 | 1 | 1487 há 4 dias. | 47 | entre 1440-1393 |
| 23 | 1 | 1487 há 4 dias. | 53 | entre 1436-1383 |
| 09 | 1 | 1487 há 4 dias. | 54 | entre 975-921 |
| 17 | 1 | 1487 há 4 dias. | 60 | entre 641-581 |
| 25 | 0 | Últimos concurso | 38 | entre 1111-1073 |
| 51 | 0 | Últimos concurso | 44 | entre 1102-1058 |
| 22 | 0 | Últimos concurso | 51 | entre 1114-1063 |
| 04 | 0 | Últimos concurso | 56 | entre 661-605 |
| 45 | 0 | Últimos concurso | 63 | entre 357-294 |
| 38 | 0 | Últimos concurso | 78 | entre 1177-1099 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM DESDE O PRIMEIRO CONCURSO
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 05 | 178 | 2,0% | 26 |
| 04 | 168 | 1,9% | 0 |
| 54 | 168 | 1,9% | 2 |
| 33 | 167 | 1,9% | 15 |
| 51 | 166 | 1,9% | 0 |
| 53 | 166 | 1,9% | 1 |
| 24 | 161 | 1,8% | 4 |
| 43 | 161 | 1,8% | 14 |
| 52 | 161 | 1,8% | 8 |
| 17 | 160 | 1,8% | 1 |
| 29 | 160 | 1,8% | 4 |
| 50 | 160 | 1,8% | 9 |
| 13 | 159 | 1,8% | 13 |
| 41 | 158 | 1,8% | 6 |
| 49 | 158 | 1,8% | 4 |
| 16 | 157 | 1,8% | 23 |
| 42 | 157 | 1,8% | 31 |
| 10 | 156 | 1,7% | 2 |
| 12 | 156 | 1,7% | 13 |
| 28 | 156 | 1,7% | 1 |
| 36 | 155 | 1,7% | 3 |
| 32 | 154 | 1,7% | 24 |
| 23 | 153 | 1,7% | 1 |
| 34 | 152 | 1,7% | 2 |
| 37 | 152 | 1,7% | 10 |
| 08 | 151 | 1,7% | 32 |
| 30 | 151 | 1,7% | 3 |
| 44 | 151 | 1,7% | 7 |
| 02 | 150 | 1,7% | 14 |
| 27 | 150 | 1,7% | 3 |
| 47 | 150 | 1,7% | 10 |
| 59 | 150 | 1,7% | 3 |
| 40 | 148 | 1,7% | 2 |
| 03 | 146 | 1,6% | 11 |
| 07 | 146 | 1,6% | 50 |
| 56 | 146 | 1,6% | 5 |
| 31 | 145 | 1,6% | 27 |
| 38 | 145 | 1,6% | 0 |
| 06 | 143 | 1,6% | 2 |
| 57 | 143 | 1,6% | 9 |
| 58 | 143 | 1,6% | 15 |
| 19 | 142 | 1,6% | 20 |
| 20 | 142 | 1,6% | 4 |
| 60 | 142 | 1,6% | 9 |
| 25 | 141 | 1,6% | 0 |
| 01 | 139 | 1,6% | 2 |
| 11 | 139 | 1,6% | 6 |
| 18 | 139 | 1,6% | 16 |
| 35 | 139 | 1,6% | 5 |
| 14 | 138 | 1,5% | 8 |
| 55 | 136 | 1,5% | 5 |
| 39 | 135 | 1,5% | 5 |
| 48 | 135 | 1,5% | 9 |
| 15 | 134 | 1,5% | 31 |
| 45 | 132 | 1,5% | 0 |
| 46 | 132 | 1,5% | 11 |
| 09 | 130 | 1,5% | 1 |
| 21 | 129 | 1,4% | 8 |
| 22 | 125 | 1,4% | 0 |
| 26 | 122 | 1,4% | 8 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM NOS ÚLTIMOS 50 CONCURSOS
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 02 | 13 | 4,3% | 14 |
| 04 | 10 | 3,3% | 0 |
| 06 | 10 | 3,3% | 2 |
| 36 | 10 | 3,3% | 3 |
| 52 | 9 | 3,0% | 8 |
| 27 | 8 | 2,7% | 3 |
| 28 | 8 | 2,7% | 1 |
| 34 | 8 | 2,7% | 2 |
| 40 | 8 | 2,7% | 2 |
| 13 | 7 | 2,3% | 13 |
| 51 | 7 | 2,3% | 0 |
| 53 | 7 | 2,3% | 1 |
| 54 | 7 | 2,3% | 2 |
| 56 | 7 | 2,3% | 5 |
| 01 | 6 | 2,0% | 2 |
| 10 | 6 | 2,0% | 2 |
| 25 | 6 | 2,0% | 0 |
| 26 | 6 | 2,0% | 8 |
| 32 | 6 | 2,0% | 24 |
| 33 | 6 | 2,0% | 15 |
| 38 | 6 | 2,0% | 0 |
| 41 | 6 | 2,0% | 6 |
| 44 | 6 | 2,0% | 7 |
| 48 | 6 | 2,0% | 9 |
| 50 | 6 | 2,0% | 9 |
| 55 | 6 | 2,0% | 5 |
| 57 | 6 | 2,0% | 9 |
| 12 | 5 | 1,7% | 13 |
| 14 | 5 | 1,7% | 8 |
| 29 | 5 | 1,7% | 4 |
| 37 | 5 | 1,7% | 10 |
| 58 | 5 | 1,7% | 15 |
| 09 | 4 | 1,3% | 1 |
| 11 | 4 | 1,3% | 6 |
| 17 | 4 | 1,3% | 1 |
| 20 | 4 | 1,3% | 4 |
| 24 | 4 | 1,3% | 4 |
| 30 | 4 | 1,3% | 3 |
| 35 | 4 | 1,3% | 5 |
| 47 | 4 | 1,3% | 10 |
| 49 | 4 | 1,3% | 4 |
| 59 | 4 | 1,3% | 3 |
| 05 | 3 | 1,0% | 26 |
| 16 | 3 | 1,0% | 23 |
| 19 | 3 | 1,0% | 20 |
| 23 | 3 | 1,0% | 1 |
| 45 | 3 | 1,0% | 0 |
| 60 | 3 | 1,0% | 9 |
| 03 | 2 | 0,7% | 11 |
| 18 | 2 | 0,7% | 16 |
| 21 | 2 | 0,7% | 8 |
| 22 | 2 | 0,7% | 0 |
| 31 | 2 | 0,7% | 27 |
| 39 | 2 | 0,7% | 5 |
| 42 | 2 | 0,7% | 31 |
| 43 | 2 | 0,7% | 14 |
| 46 | 2 | 0,7% | 11 |
| 08 | 1 | 0,3% | 32 |
| 15 | 1 | 0,3% | 31 |
| 07 | 0 | 0,0% | 1488 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM NOS ÚLTIMOS 20 CONCURSOS
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 04 | 6 | 5,0% | 0 |
| 10 | 4 | 3,3% | 2 |
| 36 | 4 | 3,3% | 3 |
| 40 | 4 | 3,3% | 2 |
| 53 | 4 | 3,3% | 1 |
| 54 | 4 | 3,3% | 2 |
| 55 | 4 | 3,3% | 5 |
| 01 | 3 | 2,5% | 2 |
| 02 | 3 | 2,5% | 14 |
| 09 | 3 | 2,5% | 1 |
| 12 | 3 | 2,5% | 13 |
| 17 | 3 | 2,5% | 1 |
| 25 | 3 | 2,5% | 0 |
| 27 | 3 | 2,5% | 3 |
| 28 | 3 | 2,5% | 1 |
| 34 | 3 | 2,5% | 2 |
| 37 | 3 | 2,5% | 10 |
| 50 | 3 | 2,5% | 9 |
| 51 | 3 | 2,5% | 0 |
| 56 | 3 | 2,5% | 5 |
| 57 | 3 | 2,5% | 9 |
| 58 | 3 | 2,5% | 15 |
| 03 | 2 | 1,7% | 11 |
| 06 | 2 | 1,7% | 2 |
| 11 | 2 | 1,7% | 6 |
| 13 | 2 | 1,7% | 13 |
| 21 | 2 | 1,7% | 8 |
| 23 | 2 | 1,7% | 1 |
| 26 | 2 | 1,7% | 8 |
| 33 | 2 | 1,7% | 15 |
| 35 | 2 | 1,7% | 5 |
| 38 | 2 | 1,7% | 0 |
| 44 | 2 | 1,7% | 7 |
| 45 | 2 | 1,7% | 0 |
| 47 | 2 | 1,7% | 10 |
| 48 | 2 | 1,7% | 9 |
| 59 | 2 | 1,7% | 3 |
| 60 | 2 | 1,7% | 9 |
| 14 | 1 | 0,8% | 8 |
| 18 | 1 | 0,8% | 16 |
| 20 | 1 | 0,8% | 4 |
| 22 | 1 | 0,8% | 0 |
| 24 | 1 | 0,8% | 4 |
| 29 | 1 | 0,8% | 4 |
| 30 | 1 | 0,8% | 3 |
| 39 | 1 | 0,8% | 5 |
| 41 | 1 | 0,8% | 6 |
| 43 | 1 | 0,8% | 14 |
| 46 | 1 | 0,8% | 11 |
| 49 | 1 | 0,8% | 4 |
| 52 | 1 | 0,8% | 8 |
| 05 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 07 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 08 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 15 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 16 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 19 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 31 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 32 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 42 | 0 | 0,0% | 1488 |
NÚMEROS MAIS SAIRAM NOS ÚLTIMOS 10 CONCURSOS
| Dezena | Quantidade de Vezes | Percentual | Atraso atual |
| 53 | 4 | 6,7% | 1 |
| 04 | 3 | 5,0% | 0 |
| 09 | 3 | 5,0% | 1 |
| 17 | 3 | 5,0% | 1 |
| 54 | 3 | 5,0% | 2 |
| 01 | 2 | 3,3% | 2 |
| 06 | 2 | 3,3% | 2 |
| 21 | 2 | 3,3% | 8 |
| 27 | 2 | 3,3% | 3 |
| 28 | 2 | 3,3% | 1 |
| 34 | 2 | 3,3% | 2 |
| 36 | 2 | 3,3% | 3 |
| 40 | 2 | 3,3% | 2 |
| 55 | 2 | 3,3% | 5 |
| 10 | 1 | 1,7% | 2 |
| 11 | 1 | 1,7% | 6 |
| 14 | 1 | 1,7% | 8 |
| 20 | 1 | 1,7% | 4 |
| 22 | 1 | 1,7% | 0 |
| 23 | 1 | 1,7% | 1 |
| 24 | 1 | 1,7% | 4 |
| 25 | 1 | 1,7% | 0 |
| 26 | 1 | 1,7% | 8 |
| 29 | 1 | 1,7% | 4 |
| 30 | 1 | 1,7% | 3 |
| 35 | 1 | 1,7% | 5 |
| 38 | 1 | 1,7% | 0 |
| 39 | 1 | 1,7% | 5 |
| 41 | 1 | 1,7% | 6 |
| 44 | 1 | 1,7% | 7 |
| 45 | 1 | 1,7% | 0 |
| 48 | 1 | 1,7% | 9 |
| 49 | 1 | 1,7% | 4 |
| 50 | 1 | 1,7% | 9 |
| 51 | 1 | 1,7% | 0 |
| 52 | 1 | 1,7% | 8 |
| 56 | 1 | 1,7% | 5 |
| 57 | 1 | 1,7% | 9 |
| 59 | 1 | 1,7% | 3 |
| 60 | 1 | 1,7% | 9 |
| 02 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 03 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 05 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 07 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 08 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 12 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 13 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 15 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 16 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 18 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 19 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 31 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 32 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 33 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 37 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 42 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 43 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 46 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 47 | 0 | 0,0% | 1488 |
| 58 | 0 | 0,0% | 1488 |
ESTATÍSTICA DOS AMIGOS (NUMEROS QUE MAIS SAEM JUNTOS) AGRUPAMENTO DE 2 AMIGOS
| Rank | Amigos | N°
Vezes | Atrasos | Concursos |
| Atual | Último | Máximo | Médio |
| 1 | 05-33 | 29 | 57 | 145 | 186 | 51,1 | 1431-1286-1270... |
| 2 | 08-53 | 23 | 61 | 117 | 160 | 61,4 | 1427-1310-1299... |
| 3 | 05-27 | 23 | 26 | 18 | 228 | 66,3 | 1462-1444-1382... |
| 4 | 02-50 | 23 | 24 | 12 | 289 | 64,4 | 1464-1452-1365... |
| 5 | 15-57 | 22 | 186 | 7 | 207 | 60,4 | 1302-1295-1105... |
| 6 | 24-33 | 22 | 180 | 38 | 217 | 60,3 | 1308-1270-1145... |
| 7 | 05-24 | 22 | 119 | 37 | 192 | 64,3 | 1369-1332-1270... |
| 8 | 13-33 | 22 | 57 | 18 | 387 | 66,9 | 1431-1413-1351... |
| 9 | 29-36 | 22 | 40 | 7 | 342 | 68,8 | 1448-1441-1425... |
| 10 | 04-52 | 22 | 28 | 6 | 195 | 69,5 | 1460-1454-1435... |
| 11 | 41-53 | 22 | 6 | 15 | 271 | 64,8 | 1482-1467-1263... |
| 12 | 04-27 | 22 | 3 | 25 | 229 | 70,1 | 1485-1460-1454... |
| 13 | 17-53 | 22 | 1 | 3 | 329 | 70,4 | 1487-1484-1441... |
| 14 | 01-48 | 21 | 217 | 32 | 219 | 60,0 | 1271-1239-1169... |
| 15 | 23-51 | 21 | 187 | 46 | 266 | 61,0 | 1301-1255-1253... |
| 16 | 05-51 | 21 | 169 | 33 | 223 | 61,4 | 1319-1286-1269... |
| 17 | 05-11 | 21 | 93 | 90 | 184 | 65,4 | 1395-1305-1297... |
| 18 | 26-54 | 21 | 88 | 192 | 192 | 65,5 | 1400-1208-1028... |
| 19 | 13-42 | 21 | 85 | 87 | 308 | 67,5 | 1403-1316-1008... |
| 20 | 08-43 | 21 | 65 | 31 | 234 | 70,7 | 1423-1392-1329... |
| 21 | 06-28 | 21 | 48 | 66 | 187 | 65,7 | 1440-1374-1359... |
| 22 | 42-59 | 21 | 31 | 25 | 288 | 72,6 | 1457-1432-1385... |
| 23 | 02-35 | 21 | 29 | 20 | 270 | 70,2 | 1459-1439-1377... |
